Licence FFC
Type de licences et coût | Total | Part comité régional | Assurances | Part FFC | Part club |
---|---|---|---|---|---|
Compétition | |||||
Elite professionnelle femmes – World Tour | 530 | 12 | 100 | 388 | 30 |
Elite professionnelle femmes – Continentale | 330 | 12 | 60 | 228 | 30 |
Elite | 242 | 12 | 40 | 160 | 30 |
Open | 167 | 12 | 36 | 89 | 30 |
Access | 107 | 12 | 28 | 37 | 30 |
Sport | |||||
Epreuve de masse | 89 | 12 | 17 | 30 | 30 |
Loisir (activité sans compétition) | 89 | 12 | 17 | 30 | 30 |
Jeunesse | |||||
Baby vélo (enfants de 2 à 4 ans) | 52 | 3 | 6 | 13 | 30 |
U7 – U17 Activité de compétition et de loisir | 89 | 12 | 16,50 | 30,50 | 30 |
Licence FSGT
Type de licences et coût | Total | Prix licence | Part club |
---|---|---|---|
Licences | 79 | 49 | 30 |
Licence FFVélo
- Réaffiliation club = 57,00€ (cotisation 29,00€ + revue 28€)
- Affiliation club = 28,00€ (revue) + cotisation gratuite
Catégories | Cotisation fédérale | « MINI-BRAQUET » (responsabilité civile + défense-recours) | « PETIT-BRAQUET » (Mini-Braquet + accident corporel et rapatriement) | « GRAND-BRAQUET » (Petit-Braquet + dommages au vélo) | *Option revue 11 numéros | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assurance | Total | Assurance | Total | Assurance | Total | |||
École française de vélo (-18 ans) | 13,00€ | – | – | offerte Axa | 13,00€ | 50,00€ | 63,00€ | +28,00€ |
Adultes | 29,50€ | 20,00€ | 49,50€ | 22,00€ | 51,50€ | 72,00€ | 101,50€ | +28,00€ |
Jeunes moins de 18 ans | 13,00€ | 20,00€ | 33,00€ | 22,00€ | 35,00€ | 72,00€ | 85,00€ | +28,00€ |
Jeunes (18 à 25 ans) | 13,00€ | 20,00€ | 33,00€ | 22,00€ | 35,00€ | 72,00€ | 85,00€ | +28,00€ |
Familles: | ||||||||
1er adulte | 29,50€ | 20,00€ | 49,50€ | 22,00€ | 51,50€ | 72,00€ | 101,50€ | +28,00€ |
2ème adulte | 14,00€ | 20,00€ | 34,00€ | 22,00€ | 36,00€ | 72,00€ | 86,00€ | +28,00€ |
Jeunes (18 à 25 ans) | 13,00€ | 20,00€ | 33,00€ | 22,00€ | 35,00€ | 72,00€ | 85,00€ | +28,00€ |
Jeunes moins de 18 ans | 7,50€ | 10,00€ | 17,50€ | 11,00€ | 18,50€ | 61,00€ | 68,50€ | +28,00€ |
Enfants de 6 ans et moins | offerte FFvélo | – | – | offerte Axa | – | 50,00€ | 50,00€ | +28,00€ |
* option Revue 1ère adhésion: pour tout nouvel adhérent, tarif exceptionnel de 23€/an au lieu de 28€/an
Garanties | « MINI-BRAQUET » | « PETIT-BRAQUET » | « GRAND-BRAQUET » |
---|---|---|---|
Responsabilité civile | oui | oui | oui |
Recours et défense pénale | oui | oui | oui |
Accident corporel | non | oui | oui |
Assurance rapatriement | non | oui | oui |
Dommages au casque | non | oui | oui |
Dommages cardio-fréquencemètre (1) | non | oui | oui |
Dommages au vélo | non | non | oui |
Dommages au GPS (2) | non | non | oui |
Dommages aux équipements vestimentaires | non | non | oui |
(1) Seul le cardio-fréquencemètre à fonction unique est garanti.
(2) Les Smartphones sont exclus.